首页 >> 共享联盟 >> 创新服务中心

创新服务中心

序号 中心名称 批准年份 中心服务收入(万元) 技术服务与咨询项目数(项)
1 武义茶叶省级区域科技创新服务中心 2004 39.2 9
2 金华种猪业省级区域科技创新服务中心 2004 480 9
3 诸暨珍珠业省级区域科技创新服务中心 2002 61.2 3
4 浙南海水养殖业省级区域科技创新服务中心 2004 0 11
5 淳安蚕桑业省级区域科技创新服务中心 2004 0 2
6 湖州淡水渔业省级区域科技创新服务中心 2001 409.4 22
7 嵊州市长毛兔产业省级区域科技创新服务中心 2001 7829.7 148
8 丽水市食用菌产业省级区域科技创新服务中心 2001 89 10
9 安吉竹业科技创新服务中心 2002 4 2
10 舟山水产养殖业省级区域科技创新服务中心 2002 35.4 7
11 浙西蜂业省级区域科技创新服务中心 2002 11.3 26
12 绍兴绍鸭省级区域科技创新服务中心 2003 266 18
13 磐安中药材省级区域科技创新服务中心 2003 293 41
14 云和木制玩具业省级区域科技创新服务中心 2003 42.5 13
15 临安市山核桃产业科技创新服务中心 2003 2 8
16 诸暨香榧省级区域科技创新服务中心 2004 4 1
17 三门兴农海水养殖业省级区域科技创新服务中心 2004 11 10
18 诸暨市供港猪产业省级区域科技创新服务中心 2005 2.9 10
19 绍兴龟鳖产业省级区域科技创新服务中心 2005 2 2
20 新昌县特色水果种业省级区域科技创新服务中心 2005 0 8
21 金华市奶业省级区域科技创新服务中心 2005 8.8 19
22 衢州椪柑省级区域科技创新服务中心 2005 18.5 8
23 浙东南西瓜甜瓜产业省级区域科技创新服务中心 2005 11 2
24 浙南早熟果业省级区域科技创新服务中心 2005 281 8
25 东阳香榧省级区域科技创新服务中心 2004 8 1
26 嘉善蔬菜产业省级区域科技创新服务中心 2006 未统计
27 绍兴淡水鱼省级区域科技创新服务中心 2006 未统计
28 莲都豆类蔬菜省级区域科技创新服务中心 2006 未统计
29 金华花卉苗木产业省级区域科技创新服务中心 2006 未统计
30 临海柑桔产业省级区域科技创新服务中心 2006 未统计
31 常山胡柚省级区域科技创新服务中心 2006 未统计
32 仙居杨梅产业省级区域科技创新服务中心 2006 未统计